Описание
| год | выделено | исполнено | |
| 1 | I квартал 2021 | 1467494 | 3346307,33 |
| 2 | II квартал 2021 | 16959013 | 9078614,33 |
| 3 | III квартал 2021 | 18637492 | 14809768.33 |
| 4 | 2021 | 20692902 | 20692902 |
| 5 | I квартал 2022 | 16162778 | 4762501.09 |
| 6 | II квартал 2022 | 17418776 | 9343651 |
| 7 | III квартал 2022 | 18989674 | 14623102 |
| 8 | IV квартал 2022 | 21266845.84 | 21266845.84 |
| 9 | I квартал 2023 | 27890250 | 3684600 |
| 10 | II квартал 2023 | 27890250 | 11809800 |
| 11 | III квартал 2023 | 27890250 | 19673600 |
| 12 | IV квартал 2023 | 28865174.85 | 28865174.85 |
| 13 | I кварта 2024 | 29107138 | 5424900 |
| 14 | II квартал 2024 | 29107138 | 13678200 |
| 15 | III квартал 2024 | 30320362 | 21390300 |
| 16 | IV квартал 2024 | 30674362 | 30674362 |
| 17 | I кварта 2025 | 29476338 | 6220797.82 |
| 18 | II кварта 2025 | 30792501.50 | 137490082.64 |
| 19 | III квартал 2025 | 31430387.18 | 22444482.64 |
| 20 | IV квартал 2025 | 33409659.26 | 33409659.26 |
| 21 | I квартал 2026 | 20481200 | 7689070.40 |
| 22 | |||
| 23 | |||
